| 队伍名称 | 带队教师 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 配置 | 排错 | 现场 | 决赛成绩 | 结果 |
| 电子科技大学一队 | 赵 健 | 刘国威 | 王 锦 | 李 言 | 129 | 8 | 180 | 61.31 | 一等 |
| 北京工业大学二队 | 杨胜志 | 张建宗 | 马江华 | 高 峰 | 126 | 8 | 180 | 60.11 | 一等 |
| 东南大学二队 | 刘志国 | 邓 杰 | 吴小虎 | 钱裕春 | 130 | 7 | 190 | 60.07 | 一等 |
| 中山大学一队 | 蒋鸿雁 | 萧岱泉 | 单汉强 | 刁则鸣 | 132 | 7 | 180 | 59.51 | 二等 |
| 北京工业大学一队 | 赖英旭 | 陈 晨 | 连 鑫 | 王昱波 | 132 | 6 | 200 | 59.24 | 二等 |
| 北京邮电大学二队 | 李涤非 | 陈起贤 | 辛 文 | 胥小波 | 122 | 7 | 200 | 58.24 | 二等 |
| 河北师范大学一队 | 郭永宏 | 刘彦朋 | 樊 骏 | 裴书芳 | 122 | 7 | 190 | 56.87 | 二等 |
| 烟台职业学院一队 | 刘彩凤 | 刘 乐 | 孙建东 | 赵柳玉 | 125 | 7 | 170 | 55.35 | 二等 |
| 东南大学一队 | 吴剑章 | 顾仁翔 | 潘 磊 | 丁 磊 | 119 | 7 | 150 | 50.22 | 二等 |
| 杭州职业技术学院二队 | 郝阜平 | 伍卫勇 | 李 彬 | 王鼎彬 | 127 | 0 | 200 | 39.24 | 二等 |
计算公式:
- 总分=(配置-63)*0.4+(排错*3)+(问答-100)*30)/220)
- 技能优胜奖=(配置-63)*0.5+(排错*10)*0.5



